INV-00712Overdue
Embassy REIT
Governed bySOP-0003 v4· Receivables Follow-up· INV-00712
| Description | HSN/SAC | Qty | Rate | Taxable | GST% | GST amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitised curtain wall — Elevation A (works contract) | 995461 | 96 | ₹14,000 | ₹13,44,000 | 18% | ₹2,41,920 |
| Slimline glazed partitions — supply & fix | 995461 | 1 | ₹1,78,797 | ₹1,78,797 | 18% | ₹32,183 |
| Toughened DGU glass (6-12-6) | 7007 | 1 | ₹45,000 | ₹45,000 | 18% | ₹8,100 |
| Taxable value | ₹15,67,797 | |||||
| CGST @ 9% | ₹1,41,102 | |||||
| SGST @ 9% | ₹1,41,102 | |||||
| Retention withheld | −₹92,500 | |||||
| Invoice total | ₹18,50,000 | |||||
INV-00712
Internal-only · every action runs the owning SOP to send