Project Management
The execution backbone — frozen scope from the approved quote, status-driven delivery, requirement & packing lists.
Portfolio value
₹1.98 Cr
In production
3
Blocked
1
Installing
2
Completed
1
Avg margin
22.2%
| Type | Status | PM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2026-0240 | Mahindra Lifespaces | Commercial | Drawing | 11 | ₹43,20,000 | 22.0% | ₹25,92,000 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0251 | Brigade Estates | Commercial | Approved | 9 | ₹26,10,000 | 21.8% | ₹20,88,000 | F. Sheikh |
| PRJ-2026-0242 | Godrej Properties | Commercial | Production Done | 8 | ₹25,20,000 | 22.2% | ₹12,60,000 | F. Sheikh |
| PRJ-2026-0237 | Skyline Interiors | Commercial | Requirement | 7 | ₹22,80,000 | 22.1% | ₹13,68,000 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0220 | Puravankara Ltd | Commercial | On Production | 7 | ₹22,10,000 | 22.0% | ₹13,26,000 | F. Sheikh |
| PRJ-2026-0245 | Prestige Group | Commercial | Pre-Install | 4 | ₹15,20,000 | 22.0% | ₹3,04,000 | F. Sheikh |
| PRJ-2026-0228 | Embassy Office Park | Commercial | Blocked | 5 | ₹14,20,000 | 22.0% | ₹8,52,000 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0233 | Total Environment | Residential | Packing | 6 | ₹11,80,000 | 22.0% | ₹7,08,000 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0248 | A. Verma residence | Residential | On Coating | 5 | ₹7,94,000 | 22.9% | ₹4,76,000 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0231 | Sobha Interiors | Residential | Completed | 3 | ₹6,84,000 | 24.0% | ₹0 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0238 | Adarsh Developers | Residential | On Production | 4 | ₹6,32,000 | 22.8% | ₹3,80,000 | N. Gupta |
| PRJ-2026-0215 | Century Real Estate | Residential | Installation | 2 | ₹3,20,000 | 22.5% | ₹32,000 | N. Gupta |
1–12of12
Rows
Page 1 / 1