Agencies & B2B Customers
Design firms, builders, contractors and dealers who place repeat orders on negotiated terms — credit, trade discount, pipeline and receivables in one ledger.
Active agencies
6
YTD B2B sales
₹5.37 Cr
Total outstanding
₹48.6 L
Preferred
1
| Kind | Status | Owner | Credit terms | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGY-001 | Embassy REIT | Corporate | A | Preferred | A. Khan | Net 60 · 10% trade | 2 | ₹1.84 Cr | ₹18.5 L |
| AGY-002 | Skyline Interiors | Interior Designer | A | Active | A. Khan | Net 45 · 12% trade | 3 | ₹96 L | — |
| AGY-004 | Prestige Group | Builder / Developer | A | Active | A. Khan | Net 60 · 8% trade | 1 | ₹89 L | ₹9.2 L |
| AGY-003 | Brigade Estates | Builder / Developer | A | Active | R. Menon | Net 45 · 8% trade | 2 | ₹72 L | ₹7.6 L |
| AGY-005 | Total Environment | Builder / Developer | B | Active | S. Iyer | Net 45 · 7.5% trade | 1 | ₹42 L | — |
| AGY-008 | GlassMart Distributors | Dealer / Distributor | B | Active | S. Iyer | Net 30 · 15% dealer | — | ₹33.8 L | ₹2.1 L |
| AGY-007 | UrbanEdge Contractors | Contractor | B | On Hold | R. Menon | Net 30 · 6% trade | — | ₹15.6 L | ₹6.4 L |
| AGY-006 | DeCasa Design Studio | Interior Designer | C | Prospect | S. Iyer | Advance · 5% trade | — | ₹4.8 L | ₹4.8 L |
1–8of8
Rows
Page 1 / 1