Sales Orders
The commercial commitment boundary — convert won quotes, freeze scope, gate on credit + advance, hand off to projects.
Booked value
₹47.04 L
Pending acceptance
1
Pending advance
1
Credit holds
1
Live
3
Closed
1
| Status | Quote | Project | Owner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-02211 | Brigade Estates | Pending Advance | ₹1,85,00,000 | 0% | QT-00731-v3 | — | R. Menon | 1 d |
| SO-00449 | Mahindra Lifespaces | Pending Acceptance | ₹43,20,000 | 0% | QT-00449-v2 | — | A. Khan | 2 d |
| SO-00489 | Skyline Interiors | Live | ₹22,80,000 | 40% | QT-00489-v2 | PRJ-00237 | A. Khan | 6 d |
| SO-00440 | Puravankara Ltd | In Revision | ₹22,10,000 | 40% | QT-00440-v1 | PRJ-00220 | R. Menon | 9 d |
| SO-00533 | Prime Contractors | Credit Hold | ₹21,40,000 | 0% | QT-00533-v2 | — | A. Khan | 3 d |
| SO-00468 | Embassy Office Park | Held | ₹14,20,000 | 40% | QT-00468-v1 | PRJ-00228 | A. Khan | 18 d |
| SO-00455 | Total Environment | Draft | ₹11,80,000 | 0% | QT-00455-v1 | — | S. Iyer | 0 d |
| SO-00501 | Glassline Shopfront | Cancelled | ₹8,90,000 | 30% | QT-00501-v1 | — | S. Iyer | 12 d |
| SO-00475 | Sobha Interiors | Closed | ₹6,84,000 | 50% | QT-00417-v3 | PRJ-00231 | R. Menon | 40 d |
| SO-00432 | Century Real Estate | Live | ₹3,20,000 | 50% | QT-00432-v1 | PRJ-00215 | S. Iyer | 5 d |
1–10of10
Rows
Page 1 / 1