Customer Management 360°
The single customer master — every order, quote, invoice, payment, project, ticket and service job, with a live financial roll-up per account.
Customers
12
B2B accounts
6
Total outstanding
₹47.35 L
Open tickets
8
| Type | Segment | Status | City | Owner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-00412 | Embassy REIT | B2B | Commercial / Corporate | Key Account | Bengaluru | A. Khan | 14 | ₹8.42 Cr | ₹18.5 L | 2 | |
| CUS-00455 | Skyline Interiors | B2B | Interior Designer | Active | Bengaluru | A. Khan | 9 | ₹2.16 Cr | — | 1 | |
| CUS-00501 | Prestige Group | B2B | Builder / Developer | Active | Bengaluru | A. Khan | 7 | ₹1.89 Cr | ₹9.2 L | 1 | |
| CUS-00478 | Brigade Estates | B2B | Builder / Developer | Active | Bengaluru | R. Menon | 6 | ₹1.54 Cr | ₹7.6 L | — | |
| CUS-00533 | Total Environment | B2B | Builder / Developer | Active | Bengaluru | S. Iyer | 4 | ₹92 L | — | — | |
| CUS-00642 | Vasudha Apartments RWA | Retail | Commercial / Corporate | Active | Bengaluru | R. Menon | 3 | ₹29.5 L | — | 1 | |
| CUS-00611 | Rohan Mehta | Retail | Homeowner | Active | Bengaluru | R. Menon | 2 | ₹18.4 L | ₹2.2 L | 1 | |
| CUS-00655 | Kavya Restaurants | Retail | Commercial / Corporate | Dormant | Bengaluru | S. Iyer | 1 | ₹7.2 L | — | — | |
| CUS-00624 | Anjali Desai | Retail | Homeowner | Active | Bengaluru | S. Iyer | 1 | ₹6.4 L | — | — | |
| CUS-00540 | DeCasa Design Studio | B2B | Interior Designer | Prospect | Mysuru | S. Iyer | 1 | ₹4.8 L | ₹4.8 L | — | |
| CUS-00637 | Suresh Pillai | Retail | Homeowner | Active | Kochi | R. Menon | 1 | ₹3.8 L | ₹95 K | 2 | |
| CUS-00668 | Glassline Shopfront | Retail | Contractor | Blocked | Bengaluru | S. Iyer | 1 | ₹0 | ₹4.1 L | — |
1–12of12
Rows
Page 1 / 1