CRM & Lead Management
Every enquiry, every channel — captured, scored, assigned and driven through the five-stage pipeline.
Sales pipeline
12 leads · 5 stages
Open pipeline
₹8.98 Cr
Weighted forecast
₹5.18 Cr
Lead
10%1
₹18 L
Qualify
30%3
₹2.06 Cr
Site Visit
55%2
₹2.53 Cr
Quote
75%3
₹4.21 Cr
Win / Loss
3
₹2.16 Cr
| Source | Stage | Owner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD-04809 | Embassy REIT | Negotiating | A | 78 | ₹2,45,00,000 | 3 d | A. Khan | ||
| LEAD-04821 | Brigade Estates | Site Visit Scheduled | A | 71 | ₹1,85,00,000 | 2 d | R. Menon | ||
| LEAD-04774 | Salarpuria Sattva | Exhibition | Won | A | 83 | ₹1,60,00,000 | 0 d | A. Khan | |
| LEAD-04788 | Mahindra Lifespaces | Referral | Qualified | A | 69 | ₹1,32,00,000 | 5 d | A. Khan | |
| LEAD-04781 | Puravankara Ltd | Negotiating | B | 52 | ₹94,00,000 | 8 d | R. Menon | ||
| LEAD-04817 | Prestige Group | Referral | Quoted | B | 64 | ₹82,00,000 | 1 d | S. Iyer | |
| LEAD-04799 | Total Environment | Phone | Measured | B | 55 | ₹68,00,000 | 2 d | S. Iyer | |
| LEAD-04759 | Assetz Property | Website | Lost | B | 44 | ₹56,00,000 | 21 d | R. Menon | |
| LEAD-04802 | Sobha Interiors | Website | Qualifying | C | 48 | ₹42,00,000 | 4 d | R. Menon | |
| LEAD-04766 | Century Real Estate | Aggregator | Nurture | C | 31 | ₹32,00,000 | 14 d | S. Iyer | |
| LEAD-04795 | Walk-in (Jayanagar) | Walk-in | New | C | 22 | ₹18,00,000 | 6 d | Unassigned | |
| LEAD-04752 | Godrej Properties | Aggregator | Disqualified | C | 12 | ₹0 | 30 d | S. Iyer |
1–12of12
Rows
Page 1 / 1